Chatbots worden elke dag populairder. Steeds meer bedrijven gebruiken chatbots en veel mensen denken dat in de toekomst elk bedrijf een chatbot heeft.
Maar hoe populair zijn chatbots echt? Wat zijn de aantallen?
Om dit uit te zoeken, heb ik gekeken naar hoe vaak het woord ‘chatbot’ is gegoogled in 2019. Ik heb in totaal 189 landen waar ik de data van kon krijgen (bijvoorbeeld geen China) om te kijken naar trends.
De resultaten kan je zien in de wereldmap (er is ook een hoge-resolutie versie):
Table of Contents
Elke maand wordt er 194.010 keer gezocht naar 'chatbot'
De top 5 landen
52 landen hebben geen interesse in chatbots
We hebben de landen in 7 groepen verdeeld:
- 0 zoekopdrachten
- 1-500 zoekopdrachten
- 501-1000 zoekopdrachten
- 1001-5000 zoekopdrachten
- 5001-10.000 zoekopdrachten
- 10.001-20.000 zoekopdrachten
- 20.000+ zoekopdrachten
Wat de data laat zien is dat 52 landen geen interesse hebben voor chatbots (0 zoekopdrachten).
Ook zijn er 85 landen waar er maar 1-500 zoekopdrachten per maand naar het woord ‘chatbot’ gaan.
Dit betekent dat er in veel landen nog weinig interesse is naar chatbots. Maar misschien komt dat nog.
Zoekopdrachten per maand | Aantal |
---|---|
0 | 52 landen |
1-500 | 85 landen |
501-1000 | 16 landen |
1001-5000 | 28 landen |
5001-10.000 | 5 landen |
10.001-20.000 | 2 landen |
20.000+ | 1 landen |
Hoe zit het met Nederland?
Zoekopdrachten per land
De volgende tabel laat je de totale zoekopdrachten per land zien:
Land | Zoekopdrachten per maand |
---|---|
United States | 36000 |
India | 20000 |
France | 13000 |
Brazil | 10000 |
United Kingdom | 7700 |
Viet Nam | 7500 |
Germany | 7400 |
Italy | 5600 |
Taiwan, Province of China | 4600 |
Canada | 4500 |
Indonesia | 4500 |
Spain | 4100 |
Japan | 3600 |
Australia | 3500 |
Mexico | 3100 |
Thailand | 3100 |
South Korea | 3000 |
Hong Kong | 3000 |
Malaysia | 2400 |
Netherlands | 2400 |
Turkey | 2300 |
Poland | 2100 |
Philippines | 1900 |
Singapore | 1800 |
Switzerland | 1600 |
Hungary | 1500 |
Austria | 1300 |
Belgium | 1300 |
Colombia | 1300 |
Sweden | 1300 |
Denmark | 1200 |
North Korea | 1200 |
Morocco | 1200 |
Peru | 1200 |
Argentina | 1100 |
Egypt | 1100 |
Pakistan | 1000 |
Russia | 1000 |
Tunisia | 1000 |
Czech Republic | 930 |
United Arab Emirates | 800 |
Chile | 700 |
Israel | 700 |
Norway | 700 |
Saudi Arabia | 700 |
South Africa | 700 |
Finland | 600 |
New Zealand | 600 |
Nigeria | 600 |
Portugal | 600 |
Romania | 600 |
Ukraine | 600 |
Bangladesh | 500 |
Algeria | 450 |
Greece | 450 |
Ireland | 450 |
Ecuador | 400 |
Bulgaria | 350 |
Kenya | 350 |
Sri Lanka | 350 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 350 |
Croatia | 300 |
Mongolia | 300 |
Slovakia | 300 |
Costa Rica | 250 |
Jordan | 250 |
Serbia | 250 |
Cote D'Ivoire | 200 |
Iraq | 200 |
Lebanon | 200 |
Lithuania | 200 |
Bolivia, Plurinational State of | 150 |
Bosnia and Herzegovina | 150 |
Dominican Republic | 150 |
Georgia | 150 |
Ghana | 150 |
Guatemala | 150 |
Slovenia | 150 |
Uruguay | 150 |
Cameroon | 100 |
Estonia | 100 |
Latvia | 100 |
Libya | 100 |
Luxembourg | 100 |
Madagascar | 100 |
Nepal | 100 |
Senegal | 100 |
Armenia | 90 |
Belarus | 90 |
El Salvador | 90 |
Mauritius | 90 |
Palestine, State of | 90 |
Kuwait | 80 |
Panama | 80 |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 70 |
Nicaragua | 70 |
Paraguay | 70 |
Albania | 60 |
Kazakhstan | 60 |
Moldova, Republic of | 60 |
Cambodia | 50 |
Malta | 50 |
Cyprus | 40 |
Jamaica | 40 |
Oman | 40 |
Ethiopia | 30 |
Guadeloupe | 30 |
Honduras | 30 |
Tanzania, United Republic of | 30 |
Trinidad and Tobago | 30 |
Cape Verde | 20 |
Puerto Rico | 20 |
Qatar | 20 |
Zimbabwe | 20 |
Andorra | 10 |
Angola | 10 |
Azerbaijan | 10 |
Bahrain | 10 |
Benin | 10 |
Botswana | 10 |
Brunei Darussalam | 10 |
Burkina Faso | 10 |
Congo | 10 |
Congo, the Democratic Republic of the | 10 |
Djibouti | 10 |
Gabon | 10 |
Guinea | 10 |
Haiti | 10 |
Iceland | 10 |
Kyrgyzstan | 10 |
Lao People's Democratic Republic | 10 |
Malawi | 10 |
Montenegro | 10 |
Mozambique | 10 |
Namibia | 10 |
Rwanda | 10 |
Zambia | 10 |
Afghanistan | 0 |
American Samoa | 0 |
Anguilla | 0 |
Antigua and Barbuda | 0 |
Bahamas | 0 |
Belize | 0 |
Bhutan | 0 |
Burundi | 0 |
Central African Republic | 0 |
Chad | 0 |
Cook Islands | 0 |
Dominica | 0 |
Fiji | 0 |
Gambia | 0 |
Greenland | 0 |
Guernsey | 0 |
Jersey | 0 |
Kiribati | 0 |
Lesotho | 0 |
Liechtenstein | 0 |
Maldives | 0 |
Mali | 0 |
Micronesia, Federated States of | 0 |
Montserrat | 0 |
Myanmar | 0 |
Nauru | 0 |
Niger | 0 |
Niue | 0 |
Papua New Guinea | 0 |
Pitcairn | 0 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Sao Tome and Principe | 0 |
Seychelles | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Solomon Islands | 0 |
Somalia | 0 |
Suriname | 0 |
Tajikistan | 0 |
Timor-Leste | 0 |
Togo | 0 |
Tonga | 0 |
Turkmenistan | 0 |
Uganda | 0 |
Uzbekistan | 0 |
Vanuatu | 0 |
Virgin Islands, British | 0 |
Virgin Islands, U.S. | 0 |
Tokelau | 0 |
Gibraltar | 0 |
Totaal | 194010 |
Opmerking: Als je de echte data wilt, kan je hier een CSV bestand vinden. Voor de gegroepeerde data, hebben we een ander CSV bestand.