Chatbots worden steeds populairder, maar hoe populair zijn ze nou écht?
Om dit te bepalen, heb ik geanalyseerd hoe vaak er wordt gegoogled op ‘chatbot’ in 189 landen.
Dit is wat ik heb gevonden:
- Elke maand wordt er 235,360 keer gezocht op ‘chatbot’ (over de hele wereld)
- In Nederland wordt er 2700 keer per maand gezocht op ‘chatbot’ (13% groei)
- De top 5 landen zijn de Verenigde Staten (42.000 zoekopdrachten), India (27.000 zoekopdrachten), Brazilië (14.000 zoekopdrachten), Frankrijk (12.000 zoekopdrachten) en Vietnam (12.000 zoekopdrachten).
- De populariteit van chatbots is gestegen met 23.3%
- De snelst groeiende landen zijn Vietnam (+ 56%), Peru (+ 46%), Egypt (+43 %), Venezuela (+ 42%) en Taiwan (+ 36%)
- Er zijn nog 75 landen die geen interesse hebben in chatbots
Laten we de resultaten zien!
Table of Contents
Populariteit van chatbots over de hele wereld
Hier is een complete wereldkaart met het aantal keren dat het woord ‘chatbot’ in elk land (per maand) wordt gezocht:
Top 5 landen
Net zoals vorig jaar is ook dit jaar de Verenigde Staten de winnaar. Daar wordt elke maand er 42.000 keer gezocht naar ‘chatbot’.
Opvolgers zijn India met 27,000 zoekopdrachten, Brazil met 14,000 zoekopdrachten, en Frankrijk & Vienam met beide 12,000 zoekopdrachten per maand.
Populariteit van chatbots stijgt (23% groei)
Vorig jaar waren er 194.010 zoekopdrachten naar ‘chatbot’ per maand over de hele wereld.
Dit jaar zijn dat er 235.360 zoekopdrachten per maand, wat een groei van 23.3% laat zien in de populariteit van chatbots.
Bovendien zijn dit de snelst groeiende landen ter wereld als het gaat om interesse in chatbots:
75 countries with no interest in chatbots
Ik heb de landen in 7 groepen verdeeld:
- 0 zoekopdrachten
- 1-500 zoekopdrachten
- 501-1000 zoekopdrachten
- 1001-5000 zoekopdrachten
- 5001-10.000 zoekopdrachten
- 10.001-20.000 zoekopdrachten
- 20.000+ zoekopdrachten
Wat de data laat zien is dat 75 landen geen interesse hebben voor chatbots (0 zoekopdrachten).
Ook zijn er 60 landen waar er maar 1-500 zoekopdrachten per maand zijn naar ‘chatbot’:
Zoekopdrachten per maand | Aantal |
---|---|
0 | 75 |
1-500 | 60 |
501-1000 | 16 |
1001-5000 | 26 |
5001-10000 | 7 |
10001-20000 | 3 |
20000+ | 2 |
Dit betekent dat er nog steeds veel landen zijn die geen interesse hebben in chatbots.
Wat ook interessant is, is dat het totale zoekvolume naar chatbots is gestegen, terwijl het aantal landen geïnteresseerd in chatbots is gedaald.
Zoekopdrachten per land
In de volgende tabel ziet u het totale aantal zoekopdrachten (per maand) per land:
Land | Zoekopdrachten per maand | |
---|---|---|
United States | 42000 | |
India | 27000 | |
Brazil | 14000 | |
France | 12000 | |
Viet Nam | 12000 | |
United Kingdom | 10000 | |
Germany | 8800 | |
Italy | 6300 | |
Spain | 6200 | |
Canada | 5600 | |
Indonesia | 5500 | |
Thailand | 5100 | |
Taiwan | 4900 | |
Mayotte | 4400 | |
Malaysia | 4000 | |
Australia | 3900 | |
Japan | 3300 | |
Poland | 3300 | |
Turkey | 3100 | |
Netherlands | 2700 | |
Morocco | 2500 | |
Philippines | 2500 | |
Hong Kong | 2500 | |
Colombia | 2300 | |
Egypt | 2300 | |
Argentina | 1900 | |
Peru | 1900 | |
Singapore | 1700 | |
Tunisia | 1700 | |
Pakistan | 1500 | |
Hungary | 1400 | |
Russia | 1400 | |
Switzerland | 1400 | |
Belgium | 1300 | |
Saudi Arabia | 1300 | |
Sweden | 1300 | |
Austria | 1100 | |
United Arab Emirates | 1100 | |
Czech Republic | 1000 | |
Denmark | 1000 | |
South Korea | 1000 | |
Chile | 900 | |
Algeria | 800 | |
Bangladesh | 800 | |
Nigeria | 800 | |
Romania | 800 | |
Ukraine | 800 | |
Portugal | 700 | |
South Africa | 700 | |
Ecuador | 600 | |
Finland | 600 | |
Israel | 600 | |
Kenya | 600 | |
Norway | 600 | |
Greece | 500 | |
Ireland | 500 | |
New Zealand | 500 | |
Venezuela | Bolivarian Republic of | 500 |
Sri Lanka | 400 | |
Slovakia | 300 | |
Bulgaria | 250 | |
Croatia | 250 | |
Mongolia | 250 | |
Bolivia | Plurinational State of | 200 |
Costa Rica | 200 | |
Jordan | 200 | |
Lithuania | 200 | |
Uruguay | 200 | |
Armenia | 150 | |
Cambodia | 150 | |
Cote D'Ivoire | 150 | |
Dominican Republic | 150 | |
Georgia | 150 | |
Guatemala | 150 | |
Iraq | 150 | |
Myanmar | 150 | |
Serbia | 150 | |
Bosnia and Herzegovina | 100 | |
Lebanon | 100 | |
Madagascar | 100 | |
Nepal | 100 | |
Ghana | 90 | |
Belarus | 80 | |
Estonia | 80 | |
Latvia | 80 | |
Mauritius | 80 | |
Oman | 80 | |
Panama | 80 | |
Paraguay | 80 | |
Kazakhstan | 70 | |
Kuwait | 70 | |
Libya | 70 | |
Azerbaijan | 60 | |
Luxembourg | 60 | |
Palestine | State of | 60 |
Bahrain | 50 | |
Albania | 40 | |
El Salvador | 40 | |
Macedonia | the Former Yugoslav Republic of | 40 |
Malta | 40 | |
Nicaragua | 40 | |
Puerto Rico | 40 | |
Qatar | 40 | |
Slovenia | 40 | |
Zimbabwe | 40 | |
Cyprus | 30 | |
Senegal | 30 | |
Tanzania | United Republic of | 30 |
Cameroon | 20 | |
Ethiopia | 20 | |
Guadeloupe | 20 | |
Honduras | 20 | |
Jamaica | 20 | |
Trinidad and Tobago | 20 | |
Afghanistan | 0 | |
American Samoa | 0 | |
Andorra | 0 | |
Angola | 0 | |
Anguilla | 0 | |
Antigua and Barbuda | 0 | |
Bahamas | 0 | |
Belize | 0 | |
Benin | 0 | |
Bhutan | 0 | |
Botswana | 0 | |
Brunei Darussalam | 0 | |
Burkina Faso | 0 | |
Burundi | 0 | |
Cape Verde | 0 | |
Central African Republic | 0 | |
Chad | 0 | |
Congo | 0 | |
Congo | the Democratic Republic of the | 0 |
Cook Islands | 0 | |
Djibouti | 0 | |
Dominica | 0 | |
Fiji | 0 | |
Gabon | 0 | |
Gambia | 0 | |
Greenland | 0 | |
Guernsey | 0 | |
Guyana | 0 | |
Haiti | 0 | |
Iceland | 0 | |
Jersey | 0 | |
Kiribati | 0 | |
Kyrgyzstan | 0 | |
Lao People's Democratic Republic | 0 | |
Lesotho | 0 | |
Liechtenstein | 0 | |
Malawi | 0 | |
Maldives | 0 | |
Mali | 0 | |
Mexico | 0 | |
Micronesia | Federated States of | 0 |
Moldova | Republic of | 0 |
Montenegro | 0 | |
Montserrat | 0 | |
Mozambique | 0 | |
Namibia | 0 | |
Nauru | 0 | |
Niger | 0 | |
Niue | 0 | |
Papua New Guinea | 0 | |
Pitcairn | 0 | |
Rwanda | 0 | |
Saint Helena | Ascension and Tristan da Cunha | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0 | |
Samoa | 0 | |
San Marino | 0 | |
Sao Tome and Principe | 0 | |
Seychelles | 0 | |
Sierra Leone | 0 | |
Solomon Islands | 0 | |
Somalia | 0 | |
Suriname | 0 | |
Tajikistan | 0 | |
Timor-Leste | 0 | |
Togo | 0 | |
Tonga | 0 | |
Turkmenistan | 0 | |
Uganda | 0 | |
Uzbekistan | 0 | |
Vanuatu | 0 | |
Virgin Islands | British | 0 |
Virgin Islands | U.S. | 0 |
Zambia | 0 | |
Tokelau | 0 | |
Gibraltar | 0 | |
Total | 235360 |
Opmerking: Als je de echte data wilt, kan je hier een CSV bestand vinden. Voor de methoden die ik heb gebruikt, kan je hier een document inzien.